通知公告

当前位置:首页 > 资讯中心 > 通知公告 >

必赢bwin线路检测中心植物保护专业2024年硕士研究生复试结果公示

发布时间:2024-04-04 09:55    浏览次数:
       根据《必赢线路检测中心2024年硕士研究生复试录取工作方案》、《必赢bwin线路检测中心2024年硕士研究生复试录取工作实施细则》有关规定,公司对2024年植物保护学术型硕士一志愿成绩满足复试线考生,按照相关程序进行了复试考核,经学院研究生招生工作领导小组审核,现将复试成绩进行公示。
序号 准考证号 姓名 报考专业 研究方向 学习形式 初试成绩 复试成绩 总成绩 排名 备注
1 104664410062718 张浩楠 植物保护 植物病理学 全日制 329 210.40 73.14 1 拟录取
2 104664410062717 翟栋雨 植物保护 植物病理学 全日制 341 190.60 71.42 2 拟录取
3 104664410062720 张明月 植物保护 植物病理学 全日制 317 200.40 70.10 3 拟录取
4 104664410062702 刘晓凯 植物保护 植物病理学 全日制 327 179.20 67.91 4 拟录取(联合研究生院计划)
5 104664410062699 林凡康 植物保护 植物病理学 全日制 319 183.40 67.62 5 拟录取
6 104664410062700 刘晨茜 植物保护 植物病理学 全日制 311 177.60 65.74 6 拟录取
7 104664410062719 张梦圆 植物保护 植物病理学 全日制 308 179.40 65.66 7 拟录取
8 104664410062714 闫菲雨 植物保护 植物病理学 全日制 289 185.20 64.31 8 拟录取
9 104664410062690 冯  莹 植物保护 植物病理学 全日制 290 181.60 63.86 9 拟录取
10 104664410062692 韩珂达 植物保护 植物病理学 全日制 317 155.20 62.87 10 拟录取
11 104664410062689 崔晓琳 植物保护 植物病理学 全日制 263 185.60 61.26 11 拟录取
12 104664410062711 王鑫龙 植物保护 植物病理学 全日制 286 168.20 61.23 12 拟录取
13 104664410062722 赵艳鸽 植物保护 植物病理学 全日制 272 178.00 61.12 13 拟录取
14 104664410062704 刘卓文 植物保护 植物病理学 全日制 256 164.00 56.96 14 拟录取
15 104664410062696 李轶??/td> 植物保护 植物病理学 全日制 263 156.20 56.55 15 拟录取
16 104664410062693 侯康乐 植物保护 植物病理学 全日制 274 141.40 55.50 16 拟录取
17 104664410062745 岳雅祯 植物保护 农业昆虫与害虫防治 全日制 313 200.20 69.59 1 拟录取
18 104664410062726 方美玲 植物保护 农业昆虫与害虫防治 全日制 304 195.20 67.71 2 拟录取
19 104664410062728 黄小龙 植物保护 农业昆虫与害虫防治 全日制 332 172.00 67.36 3 拟录取
20 104664410062729 李昊泊 植物保护 农业昆虫与害虫防治 全日制 318 163.20 64.27 4 拟录取
21 104664410062742 信红娟 植物保护 农业昆虫与害虫防治 全日制 301 169.30 63.21 5 拟录取
22 104664410062747 张申奥 植物保护 农业昆虫与害虫防治 全日制 290 162.60 60.82 6 拟录取
23 104664410062738 宋威城 植物保护 农业昆虫与害虫防治 全日制 291 152.00 59.24 7 拟录取
24 104664410062741 王子明 植物保护 农业昆虫与害虫防治 全日制 286 153.60 58.90 8 拟录取
25 104664410062734 毛杰文 植物保护 农业昆虫与害虫防治 全日制 260 171.00 58.56 9 拟录取(联合研究生院计划)
26 104664410062733 刘苏瑶 植物保护 农业昆虫与害虫防治 全日制 278 150.60 57.46 10 拟录取
27 104664410062748 邹超 植物保护 农业昆虫与害虫防治 全日制 253 167.00 57.08 11 拟录取
28 104664410062770 赵崇毅 植物保护 生物安全与植物资源保护 全日制 341 198.00 72.60 1 拟录取(联合研究生院计划)
29 104664410062766 韩志远 植物保护 生物安全与植物资源保护 全日制 331 187.50 69.72 2 拟录取
30 104664410062769 孟炎 植物保护 生物安全与植物资源保护 全日制 325 171.60 66.46 3 拟录取
31 104664410062756 李文艳 植物保护 农药学 全日制 377 228.63 81.82 1 拟录取(联合研究生院计划)
32 104664410062755 李东晓 植物保护 农药学 全日制 377 216.23 79.84 2 拟录取
33 104664410062751 胡雪然 植物保护 农药学 全日制 342 221.63 76.50 3 拟录取
34 104664410062752 胡玉豪 植物保护 农药学 全日制 334 211.76 73.96 4 拟录取
35 104664410062761 王训有 植物保护 农药学 全日制 330 197.03 71.12 5 拟录取
36 104664410062757 骆博 植物保护 农药学 全日制 310 199.96 69.19 6 拟录取
37 104664410062760 王东帅 植物保护 农药学 全日制 297 204.70 68.39 7 拟录取
38 104664410062749 曹堂博 植物保护 农药学 全日制 304 192.67 67.31 8 拟录取
39 104664410062754 郏泊海 植物保护 农药学 全日制 306 190.73 67.24 9 拟录取
40 104664410062758 任亚宇 植物保护 农药学 全日制 280 194.40 64.70 10 拟录取
                   
 
公示期:2024年4月4日—4月11日。公示期间如有异议,请联系公司党政办公室, 联系电话:0371-56552870。